Spare wheels voor Audi
Automodel | Bouwjaar | Wielmaat | Wieltype | Bandenmaat | Setnummer | Prijs | |
A1 | 09/2010 > 2018 | 4,0J | 15” | Staal | 125/80R15 | KRF0109 | €213,00 |
A1 | 09/2010 > 2018 | 4,0J | 16” | Staal | 125/80R16 | KRF0049 | €226,00 |
A1 | 2019 > | 4,0J | 16” | Staal | 125/80R16 | KRF0049 | €226,00 |
A3 | 2003 > | 4,0J | 17” | Staal | 125/80R17 | KRF0134 | €241,00 |
A4 | 11/2007 > | 4,0J | 17” | Staal | 125/80R17 | KRF0079 | €237,00 |
A4 Allroad | 2009 > | 4,0J | 17” | Staal | 135/90R17 | KRF0078 | €246,00 |
A5 | 06/2007 > | 4,0J | 17” | Staal | 125/80R17 | KRF0079 | €237,00 |
A6 | 2011 > 2017 | 4,0J | 17” | Staal | 125/80R17 | KRF0079* | €237,00 |
A6 | 2018 > | 4,0J | 17” | Staal | 135/90R17 | KRF0078** | €246,00 |
A6 | 2018 > | 4,0J | 18” | Lichtmetaal | 145/80R18 | KRL0021*** | €407,00 |
A7 | 2018 > | 4,5J | 18” | Staal | 145/80R18 | KRF0118**** | €289,00 |
A7 | 2018 > | 4,0J | 19” | Lichtmetaal | 125/70R19 | KRL0258 | €450,00 |
A8 | 2010 > | 4,0J | 18” | Lichtmetaal | 145/80R18 | KRL0021 | €407,00 |
e-tron | alle | 6,0J | 20” | Staal | 175/70R20 | KRF0244 | €412,00 |
Q2 | 10/2016 > | 4,0J | 17” | Staal | 125/80R17 | KRF0075 | €241,00 |
Q3 | 10/2011 > | 4,0J | 17” | Staal | 135/90R17 | KRF0161 | €260,00 |
Q5 | 11/2008 > | 4,0J | 17” | Staal | 155/90R17 | KRF0080 | €270,00 |
Q7 | 06/2015 > | 6,0J | 20” | Staal | 175/70R20 | KRF0244 | €412,00 |
Q8 | alle | 6,0J | 20” | Staal | 175/70R20 | KRF0244 | €412,00 |
Alle getoonde prijzen zijn inclusief BTW
* tot 150kw / 204pk
** alleen toepasbaar op auto’s met standaard 17” wielen af fabriek
*** niet toepasbaar op auto’s met keramische remmen
**** alleen toepasbaar op auto’s met standaad 18” wielen af fabriek