Spare wheels
Audi
Automodel | Bouwjaar | Wielmaat | Wieltype | Bandenmaat | Setnummer | Prijs | |
A1 | 09/2010 > 2018 | 4,0J | 15” | Staal | 125/80R15 | KRF0109 | €213,00 |
A1 | 09/2010 > 2018 | 4,0J | 16” | Staal | 125/80R16 | KRF0049 | €226,00 |
A1 | 2019 > | 4,0J | 16” | Staal | 125/80R16 | KRF0049 | €226,00 |
A3 | 2003 > | 4,0J | 17” | Staal | 125/80R17 | KRF0134 | €241,00 |
A4 | 11/2007 > | 4,0J | 17” | Staal | 125/80R17 | KRF0079 | €237,00 |
A4 Allroad | 2009 > | 4,0J | 17” | Staal | 135/90R17 | KRF0078 | €246,00 |
A5 | 06/2007 > | 4,0J | 17” | Staal | 125/80R17 | KRF0079 | €237,00 |
A6 | 2011 > 2017 | 4,0J | 17” | Staal | 125/80R17 | KRF0079* | €237,00 |
A6 | 2018 > | 4,0J | 17” | Staal | 135/90R17 | KRF0078** | €246,00 |
A6 | 2018 > | 4,0J | 18” | Lichtmetaal | 145/80R18 | KRL0021*** | €407,00 |
A7 | 2018 > | 4,5J | 18” | Staal | 145/80R18 | KRF0118**** | €289,00 |
A7 | 2018 > | 4,0J | 19” | Lichtmetaal | 125/70R19 | KRL0258 | €450,00 |
A8 | 2010 > | 4,0J | 18” | Lichtmetaal | 145/80R18 | KRL0021 | €407,00 |
e-tron | alle | 6,0J | 20” | Staal | 175/70R20 | KRF0244 | €412,00 |
Q2 | 10/2016 > | 4,0J | 17” | Staal | 125/80R17 | KRF0075 | €241,00 |
Q3 | 10/2011 > | 4,0J | 17” | Staal | 135/90R17 | KRF0161 | €260,00 |
Q5 | 11/2008 > | 4,0J | 17” | Staal | 155/90R17 | KRF0080 | €270,00 |
Q7 | 06/2015 > | 6,0J | 20” | Staal | 175/70R20 | KRF0244 | €412,00 |
Q8 | alle | 6,0J | 20” | Staal | 175/70R20 | KRF0244 | €412,00 |
Alle getoonde prijzen zijn inclusief BTW
* tot 150kw / 204pk
** alleen toepasbaar op auto’s met standaard 17” wielen af fabriek
*** niet toepasbaar op auto’s met keramische remmen
**** alleen toepasbaar op auto’s met standaad 18” wielen af fabriek
Volkswagen
Automodel | Bouwjaar | Wielmaat | Wieltype | Bandenmaat | Setnummer | Prijs | |
Arteon | alle | 4,5J | 18" | Staal | 145/80R18 | KRF0135 | €303,00 |
Caddy | 2004 > | 4,0J | 17" | Staal | 125/80R17 | KRF0075 | €241,00 |
Golf | 01/2003 > | 4,0J | 17" | Staal | 125/80R17 | KRF0134 | €241,00 |
ID.3 | alle | 4,0J | 19" | Lichtmetaal | 125/70R19 | KRL0256 | €450,00 |
Passat | 2004 > | 4,0J | 17" | Staal | 125/80R17 | KRF0075 | €241,00 |
Polo | 06/2009 > | 4,0J | 15" | Staal | 125/80R15 | KRF0109 | €213,00 |
Polo | 06/2009 > | 4,0J | 16" | Staal | 125/80R16 | KRF0049 | €226,00 |
Polo GTI | 2018 > | 4,0J | 17" | Lichtmetaal | 125/80R17 | KRL0252 | €312,00 |
Sharan | alle | 4,0J | 17 | Staal | 125/80R17 | KRF0075 | €241,00 |
Transporter T5 / T6 / T6.1 | 2003 > | 4,0J | 18" | Lichtmetaal | 145/80R18 | KRL0290 | €407,00 |
T-cross / Taigo | alle | 4,0J | 16" | Staal | 125/80R16 | KRF0047 | €226,00 |
Tiguan | 2007 > | 4,0J | 17" | Staal | 135/90R17 | KRF0161 | €260,00 |
Touareg | 2018 > | 6,0J | 20" | Staal | 175/70R20 | KRF0244 | €412,00 |
Touran | alle | 4,0J | 17" | Staal | 125/80R17 | KRF0134 | €241,00 |
T-roc | alle | 4,0J | 17" | Staal | 125/80R17 | KRF0075 | €241,00 |
up! | alle | 4,0J | 15" | Staal | 125/80R15 | KRF0169 | €223,00 |
Alle getoonde prijzen zijn inclusief BTW
SEAT
Automodel | Bouwjaar | Wielmaat | Wieltype | Bandenmaat | Setnummer | Prijs | |
Alhambra | 2010 > | 4,0J | 17" | Staal | 125/80R17 | KRF0075 | €241,00 |
Arona | alle | 4,0J | 16" | Staal | 125/80R16 | KRF0047 | €226,00 |
Ateca | alle | 4,0J | 17" | Staal | 125/80R17 | KRF0075 | €241,00 |
Ibiza | 2001 > | 4,0J | 15" | Staal | 125/80R15 | KRF0109 | €213,00 |
Ibiza | 2001 > | 4,0J | 16" | Staal | 125/80R16 | KRF0049 | €226,00 |
Leon | 2013 > | 4,0J | 17" | Staal | 125/80R17 | KRF0134 | €241,00 |
Taracco | alle | 4,0J | 17" | Staal | 135/90R17 | KRF0161 | €260,00 |
Alle getoonde prijzen zijn inclusief BTW
Škoda
Automodel | Bouwjaar | Wielmaat | Wieltype | Bandenmaat | Setnummer | Prijs | |
CITIGO | alle | 4,0J | 15" | Staal | 125/80R15 | KRF0169 | €223,00 |
FABIA | 2007 > | 4,0J | 15" | Staal | 125/80R15 | KRF0109 | €213,00 |
FABIA | 2007 > | 4,0J | 16" | Staal | 125/80R16 | KRF0049 | €226,00 |
KAMIQ | alle | 4,0J | 16" | Staal | 125/80R16 | KRF0047 | €226,00 |
KAROQ | alle | 4,0J | 17" | Staal | 125/80R17 | KRF0075 | €241,00 |
KODIAQ | alle | 4,0J | 17" | Staal | 135/90R17 | KRF0161 | €260,00 |
OCTAVIA | alle | 4,0J | 17" | Staal | 125/80R17 | KRF0134 | €241,00 |
SCALA | alle | 4,0J | 15" | Staal | 125/80R15 | KRF0109 | €213,00 |
SCALA | alle | 4,0J | 16" | Staal | 125/80R16 | KRF0049 | €226,00 |
SUPERB | alle | 4,0J | 17' | Staal | 125/80R17 | KRF0075 | €241,00 |
YETI | alle | 4,0J | 17" | Staal | 125/80R17 | KRF0159 | €241,00 |
Alle getoonde prijzen zijn inclusief BTW